福彩3D最新开奖结果 · 近100期历史数据 · 走势分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 19 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024349 | 1 5 8 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 6 2 4 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 2024347 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 2024346 | 5 5 7 | 17 | 2 | 3:0 | 2:1 |
| 2024345 | 2 8 1 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024344 | 4 6 0 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024343 | 7 3 5 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 2024342 | 8 1 9 | 18 | 8 | 2:1 | 3:0 |
| 2024341 | 0 4 6 | 10 | 6 | 0:3 | 0:3 |
| 2024340 | 3 2 8 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024339 | 5 9 1 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2024338 | 7 7 2 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024337 | 1 0 4 | 5 | 4 | 1:2 | 0:3 |
| 2024336 | 6 3 9 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024335 | 2 5 7 | 14 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024334 | 8 8 0 | 16 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2024333 | 4 1 6 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024332 | 9 3 2 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024331 | 0 7 5 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024330 | 3 6 8 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024329 | 1 9 4 | 14 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024328 | 5 2 0 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024327 | 7 4 3 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2024326 | 8 6 1 | 15 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2024325 | 2 0 9 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2024324 | 6 5 7 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 2024323 | 3 8 4 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024322 | 0 1 2 | 3 | 2 | 1:2 | 0:3 |
| 2024321 | 9 7 6 | 22 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 2024320 | 4 3 8 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024319 | 1 5 0 | 6 | 5 | 1:2 | 0:3 |
| 2024318 | 7 2 9 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024317 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024316 | 6 0 4 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024315 | 2 9 7 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024314 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024313 | 3 4 6 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2024312 | 0 7 2 | 9 | 7 | 1:2 | 0:3 |
| 2024311 | 9 3 8 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024310 | 5 6 1 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024309 | 7 0 4 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024308 | 1 8 9 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024307 | 4 2 6 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 2024306 | 3 5 0 | 8 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024305 | 8 7 1 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024304 | 6 9 3 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024303 | 2 4 8 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024302 | 0 5 7 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024301 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024300 | 5 3 2 | 10 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 2024299 | 7 8 0 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2024298 | 4 6 9 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024297 | 1 0 3 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2024296 | 8 2 5 | 15 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2024295 | 3 7 4 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2024294 | 6 1 9 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024293 | 0 8 7 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2024292 | 5 4 2 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2024291 | 9 6 3 | 18 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2024290 | 2 0 8 | 10 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2024289 | 7 5 1 | 13 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024288 | 4 9 6 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024287 | 1 3 0 | 4 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2024286 | 8 7 2 | 17 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2024285 | 5 0 9 | 14 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 2024284 | 3 6 4 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2024283 | 0 2 7 | 9 | 7 | 1:2 | 0:3 |
| 2024282 | 9 8 5 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 2024281 | 6 1 3 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2024280 | 2 4 0 | 6 | 4 | 0:3 | 0:3 |
| 2024279 | 7 9 8 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 2024278 | 4 5 6 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 2024277 | 1 0 2 | 3 | 2 | 1:2 | 0:3 |
| 2024276 | 8 3 7 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024275 | 5 6 9 | 20 | 4 | 2:1 | 2:1 |
| 2024274 | 0 4 1 | 5 | 4 | 1:2 | 0:3 |
| 2024273 | 3 8 2 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2024272 | 9 7 5 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
| 2024271 | 6 2 0 | 8 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2024270 | 4 1 8 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024269 | 7 3 9 | 19 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2024268 | 2 5 6 | 13 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024267 | 0 9 4 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2024266 | 8 1 7 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2024265 | 5 0 3 | 8 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024264 | 3 6 2 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024263 | 9 4 8 | 21 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024262 | 1 7 5 | 13 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2024261 | 6 8 0 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2024260 | 4 2 9 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024259 | 7 0 6 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2024258 | 2 3 1 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 2024257 | 8 5 4 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2024256 | 0 9 7 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2024255 | 5 1 3 | 9 | 4 | 3:0 | 1:2 |
| 2024254 | 3 8 6 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2024253 | 9 2 0 | 11 | 9 | 1:2 | 2:1 |
| 2024252 | 6 4 7 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 2024251 | 1 0 5 | 6 | 5 | 1:2 | 0:3 |
3(18次) 7(17次) 9(16次) 5(15次) 1(14次)
0(8次) 2(9次) 8(10次) 4(11次) 6(12次)
近百期3D开奖号码走势图
近百期和值走势分布图